2.0,焊剂的焊接工艺性良好,具有优良的高温脱渣性能,抗气孔能力" />
SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 | S | P |
10-20 | 30-40 | 15-25 | 15-25 | ≤0.03 | ≤0.035 |
配合焊丝 | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 伸长率 5% | 冲击功(J) | |
-20℃ | -40℃ | ||||
H08MnMoA | ≥470 | 550-700 | ≥22 | ≥34 | ≥27 |
H10Mn2A | ≥470 | 550-700 | ≥22 | ≥34 | ≥27 |
H1Cr13 | —— | ≥440 | ≥20 | —— | —— |
澳门新莆京app官网下载8883,not办公室 电 话:+86-377-69662166 传 真:+86-377-69663266 地 址:河南省西峡县西保工业园区
Copyright 2012 澳门新莆京app官网下载8883,not. All Rights Reserved. 澳门威斯尼下载app版权所有
豫ICP备20016461号 营业执照 技术支持:汉都商网